| cursos | niños | pdm | adultos | pdm | |
| vela | lunes-sabado(18 horas) | 100€ | 70€ | 120€ | 85€ |
| windsurf | lunes-sabado(12 horas) | 90€ | 60€ | 100€ | 70€ |
| catamarán | lunes-sabado(12 horas) | 150€ / 200€ | 100€ / 140€ |
| clases individuales | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers |
| vela | 50€ | 70€ | 90€ | 100€ |
| windsurf | 50€ | 70€ | 90€ | 100€ |
| catamarán | 70€ | 100€ |
| alquileres | 1 h | 2 h | 3 h | bono 10h |
| vela ligera (Laser) | 15€ | 25€ | 35€ | 100€ |
| vela ligera (Pastinaca) | 20€ | 35€ | 45€ | 130€ |
| vela ligera (Gamba) | 30€ | 50€ | 70€ | 220€ |
| windsurf iniciación | 15€ | 25€ | 35€ | 100€ |
| windsurf freeride | 20€ | 35€ | 45€ | 130€ |
| catamarán | 30€ | 50€ | 70€ | 230€ |
| arnés | 5€ | |||
| neopreno | 5€ |
- horario cursos: vela 10:30 - 13:30 / 16:30 - 19:30 windsurf y catamarán 10 - 12 / 12 - 14 / 16 - 18 / 18 - 20
- pdm: abonados al patronato deportivo municipal de San Javier
- clases individuales: clases de 2 h / máximo 4 personas / precio a dividir entre los asistentes / incluye material

